世界各国、日本各地から
多彩な食材を安定供給します。
			
				情報と物流ネットワークの進展によりわが国の「食」のマーケットもますますグローバル化が進んでいます。 しかし、人間の最も根本的な生活を支える食品に効率化や経済性だけを追求することはできません。 私たち南九は「食の安全」にこだわり、常にマーケット情報にアンテナを張り巡らせ、世界各国または日本各地の生産地から安心して食していただける新鮮な食材だけをお届けします。 また、付加価値の高い新しい商品開発にも取り組み、私たちは「アグリ・プランナー」としてのチャレンジを続けています。
			
												11/02~11/08の在庫・入荷情報
						
			
				
					
ごぼう
					
				 
				
					
玉葱・ムキ玉葱
					
				 
				
					
人参・ムキ人参
					
				 
				
					
大根
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 中国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
馬鈴薯・メークイン
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
里芋
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 中国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
生姜
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 中国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
にんにく・ムキにんにく・にんにくの芽
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 中国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
カボチャ
					
				 
				
					
キャベツ
					
				 
				
					
白菜
					
				 
				
					
レタス
					
				 
				
					
グリーンリーフ
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 台湾 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
ロメインレタス
					
				 
				
					
ブロッコリー
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 アメリカ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
トレビス
					
				 
				
					
アスパラガス
					
				 
				
					
パプリカ
					
				 
				
					
トマト
					
				 
				
					
ミニトマト
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 韓国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
セロリ
					
				 
				
					
白葱
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 中国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
キヌサヤ
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 中国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
スナップエンドウ
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 中国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
生椎茸
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 中国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
エリンギ
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 韓国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
しし唐
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 韓国 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
オクラ
					
				 
				
					
ベビーコーン
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 タイ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
ズッキーニ
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 メキシコ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
レモン
					
				 
				
					
オレンジ
					
				 
				
					
マンダリン
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 オーストラリア | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 トルコ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						(マンダリン・マーコット等)
					 
				 
				
					
グレープフルーツ
					
				 
				
					
ライム
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 メキシコ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
メロゴールド
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 アメリカ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
アボカド
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 メキシコ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 ペルー | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
ぶどう
					
				 
				
					
ブルーベリー
					
				 
				
					
マンゴー
					
				 
				
					
アメリカンチェリー
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 アメリカ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
マンゴスチン
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 タイ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
いちご
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 日本 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 アメリカ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
キウイ
					
				 
				
					
ライチ
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 台湾 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
					 
				 
				
					
メロン
					
				 
				
					
パイナップル
					
						●主な産地と提供時期(月)
						
						
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						
						
						 台湾 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						
						 フィリピン | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 |